| TLD | 宽限期 | 宽限期删除费用(价格/1年) | 最大域名宽限删除比率 | 当前费率 | 候补名单 | Oct 注册费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | 118 hours | ¥20.20 | 10% | 2.60% | 6.83% | |
| .xyz | 94 hours | ¥7 | 10% | 0.15% | 6.31% | |
| .org | 118 hours | ¥13.50 | 10% | 0.00% | 7.48% | |
| .co | 118 hours | ¥10.41 | 10% | 0.00% | 0.83% | |
| .io | 118 hours | ¥19.40 | 10% | 0.00% | 1.40% | |
| .net | 118 hours | ¥14 | 10% | 2.06% | 6.66% | |
| .me | 118 hours | ¥6.32 | 10% | 1.07% | 5.37% | |
| .shop | 94 hours | ¥1.34 | 10% | 0.00% | 2.74% | |
| .online | 118 hours | ¥1.68 | 10% | 0.41% | 2.31% | |
| .live | 118 hours | ¥1.68 | 10% | 0.82% | 2.95% |

工作原理
请参考下方图表,以获取更多关于我们支持的TLDs的域名宽限期删除信息。大多数域名宽限期删除处理在几分钟内完成,除非该域名扩展有最大删除率限制或存在等待名单。请注意,如果您的域名被列入等待名单,您的域名宽限期删除只有在当前速率降低且您的域名宽限期结束前才会被处理。如果您的域名宽限期删除未处理,您将需要保留该域名。另外,还有几点需要注意:
域名删除宽限期常见问题解答
准备好搜索了吗?
