过期域名拍卖
域名抢注
域名抢注拍卖
用户域名拍卖
域名交易市场
最后机会拍卖
关注列表
过期域名拍卖
| 出价/报价 | 剩余时间 | 起拍价 | 当前价格 | 竞拍次数 | Dyna估值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18天, 5小时18天, 5小时 | ¥6.68 | 18days,5hours | ¥6.68 | ¥5008.55 | 88 | ¥49117.42 | |
5小时, 5分钟5小时, 5分钟 | ¥6.70 | 5hours,5min | ¥6.70 | ¥2762.3 | 75 | ¥17171.08 | |
4天, 5小时4天, 5小时 | ¥6.69 | 4days,5hours | ¥6.69 | ¥6752.37 | 64 | ¥182822.25 | |
3天, 5小时3天, 5小时 | ¥6.69 | 3days,5hours | ¥6.69 | ¥702.67 | 63 | ¥306.98 | |
11天, 5小时11天, 5小时 | ¥6.69 | 11days,5hours | ¥6.69 | ¥1739.71 | 59 | ¥6693.58 | |
1天, 7小时1天, 7小时 | ¥53.22 | 1day,7hours | ¥53.22 | ¥3763.53 | 57 | ¥3536.99 | |
2天, 5小时2天, 5小时 | ¥6.70 | 2days,5hours | ¥6.70 | ¥4222.44 | 51 | ¥7220.79 | |
3天, 5小时3天, 5小时 | ¥6.69 | 3days,5hours | ¥6.69 | ¥620.09 | 49 | ¥86.76 | |
5天, 5小时5天, 5小时 | ¥6.69 | 5days,5hours | ¥6.69 | ¥461.76 | 47 | ¥45887.42 | |
1天, 5小时1天, 5小时 | ¥6.70 | 1day,5hours | ¥6.70 | ¥3344.44 | 45 | ¥135486.67 |

过期域名拍卖
为域名投资人提供支持
我们的域名交易市场旨在帮助投资者为其投资组合播下正确的种子,同时提供丰富资源助力其茁壮成长。





