Kupujte, prodajte i trgujte premium domenima
Dodajte gorivo svom portfoliju domena
Istekle aukcije
Backorder domena
Aukcije za narudžbine
Korisničke aukcije
Tržište
Aukcije poslednje šanse
Lista za praćenje
Istekle aukcije
| Postavi ponudu | Preostalo vreme | Početna cena | Trenutna cena | Ponude | Dynappraisal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1dani, 16sati1dani, 16sati | ¥6.69 | 1day,16hours | ¥6.69 | ¥34183.46 | 96 | ¥182902.81 | |
15dani, 16sati15dani, 16sati | ¥6.68 | 15days,16hours | ¥6.68 | ¥5008.55 | 88 | ¥49139.06 | |
16sati, 29min16sati, 29min | ¥6.69 | 16hours,29min | ¥6.69 | ¥702.67 | 63 | ¥307.12 | |
1dani, 29min1dani, 29min | ¥6.67 | 1day,0hour | ¥6.67 | ¥13166.64 | 63 | ¥218682.19 | |
8dani, 16sati8dani, 16sati | ¥6.69 | 8days,16hours | ¥6.69 | ¥1739.71 | 59 | ¥6696.53 | |
2dani, 16sati2dani, 16sati | ¥6.69 | 2days,16hours | ¥6.69 | ¥803.06 | 53 | ¥45907.64 | |
16sati, 29min16sati, 29min | ¥6.69 | 16hours,29min | ¥6.69 | ¥620.09 | 49 | ¥86.79 | |
3dani, 16sati3dani, 16sati | ¥6.69 | 3days,16hours | ¥6.69 | ¥306.7 | 39 | ¥113.5 | |
16sati, 29min16sati, 29min | ¥6.69 | 16hours,29min | ¥6.69 | ¥970.36 | 37 | ¥16390.82 | |
22sati, 59min22sati, 59min | ¥366.36 | 22hours,59min | ¥366.36 | ¥13542.05 | 35 | ¥199587.39 |

Aukcije isteklih domena

Backorder alati
Podrška investitorima u domene
Naše sekundarno tržište je tu da pomogne investitorima da posade pravo seme za svoj portfelj, a mi imamo resurse da im pomognemo da rastu.




