اشترِ وقم ببيع وتداول النطاقات المتميزة
عزز محفظة دوميناتك
المزادات المنتهية
الحجز المسبق
مزادات الطلب المسبق
مزادات المستخدمين
السوق
مزادات الفرصة الأخيرة
قائمة المشاهدة
المزادات المنتهية
| ضع عرض/عطاء | الوقت المتبقي | السعر البدء | السعر الحالي | العروض | تقييم Dynadot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22أيام, 17ساعات22أيام, 17ساعات | ¥6.68 | 22days,17hours | ¥6.68 | ¥1549.38 | 66 | ¥49025.81 | |
7أيام, 17ساعات7أيام, 17ساعات | ¥6.69 | 7days,17hours | ¥6.69 | ¥622.24 | 59 | ¥306.41 | |
3أيام, 17ساعات3أيام, 17ساعات | ¥6.70 | 3days,17hours | ¥6.70 | ¥9849.08 | 59 | ¥54621.15 | |
4أيام, 17ساعات4أيام, 17ساعات | ¥6.70 | 4days,17hours | ¥6.70 | ¥2212.52 | 57 | ¥17139.05 | |
8أيام, 17ساعات8أيام, 17ساعات | ¥6.69 | 8days,17hours | ¥6.69 | ¥4095.66 | 55 | ¥182481.27 | |
2أيام, 17ساعات2أيام, 17ساعات | ¥6.70 | 2days,17hours | ¥6.70 | ¥3419.33 | 52 | ¥30094.92 | |
7أيام, 17ساعات7أيام, 17ساعات | ¥6.69 | 7days,17hours | ¥6.69 | ¥600.02 | 48 | ¥86.59 | |
15أيام, 17ساعات15أيام, 17ساعات | ¥6.69 | 15days,17hours | ¥6.69 | ¥823.02 | 46 | ¥6681.1 | |
1أيام, 17ساعات1أيام, 17ساعات | ¥34.13 | 1day,17hours | ¥34.13 | ¥15145.62 | 40 | ¥7800.17 | |
6أيام, 17ساعات6أيام, 17ساعات | ¥6.70 | 6days,17hours | ¥6.70 | ¥3552.21 | 40 | ¥7207.33 |

مزادات النطاقات المنتهية

أدوات الحجز المسبق
دعم مستثمري الدومينات
سوقنا الثانوي هنا لمساعدة المستثمرين على زرع البذور المناسبة لمحفظتهم، ولدينا الموارد لمساعدتهم على النمو.




