Domaines
Ventes Flash Exclusives
Ventes de domaines à durée limitée prêtes pour vos grandes économies !
Liste des ventes flash d'enregistrement exclusives
| TLD | Prix | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|
| .beer | ¥10.60 | 2026/01/08 06:40 UTC | 2026/03/31 23:59 UTC |
| .biz | ¥10.60 | 2026/02/02 00:00 UTC | 2026/02/08 23:59 UTC |
| .casa | ¥10.60 | 2026/01/08 06:40 UTC | 2026/03/31 23:59 UTC |
| .club | ¥28.20 | 2026/01/26 00:00 UTC | 2026/02/08 23:59 UTC |
| .co | ¥66.20 | 2025/12/22 00:00 UTC | |
| .courses | ¥10.60 | 2026/01/19 00:00 UTC | 2026/03/31 23:59 UTC |
| .design | ¥21.10 | 2026/02/02 00:00 UTC | 2026/02/08 23:59 UTC |
| .garden | ¥10.60 | 2026/01/19 00:00 UTC | 2026/03/31 23:59 UTC |
| .health | ¥77.20 | 2026/01/02 18:45 UTC | 2026/12/31 23:59 UTC |
| .horse | ¥10.60 | 2026/02/01 00:00 UTC | 2026/02/28 23:59 UTC |
| .ink | ¥14.20 | 2026/01/08 06:40 UTC | 2026/03/31 23:59 UTC |
| .study | ¥10.60 | 2026/01/19 00:00 UTC | 2026/03/31 23:59 UTC |
| .surf | ¥10.60 | 2026/01/19 00:00 UTC | 2026/03/31 23:59 UTC |
| .wiki | ¥14.20 | 2026/01/08 06:40 UTC | 2026/03/31 23:59 UTC |







